Page 27 - COSMILIFE4
P. 27
www .k uad. or g YIL:2 SA YI:4 ŞUBA T 2024
KİMYA SEKTÖRÜ MAL GRUBU BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI
OCAK-ARALIK TON / FOB (1.000 USD)
2022 2023 Δ%
MAL GRUPLARI Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
1 Plastikler Ve Mamulleri 4.015.883 10.189.438 3.913.205 9.164.166 -3 -10
2 Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar Ve Ürünler 11.083.043 9.878.236 14.105.196 8.333.287 27 -16
3 Anorganik Kimyasallar 8.143.258 3.263.676 7.725.553 2.764.769 -5 -15
4 Uçucu Yağlar, Kozmetikler Ve Sabun 603.964 1.678.171 628.891 1.928.396 4 15
5 Kauçuk, Kauçuk Eşya 323.165 1.542.745 299.954 1.609.440 -7 4
6 Eczacılık Ürünleri 84.506 1.430.153 86.428 1.527.505 2 7
7 Boya, Vernik, Mürekkep Ve Müstahzarları 835.811 1.422.965 858.380 1.472.978 3 4
8 Muhtelif Kimyasallar Maddeler 1.083.897 1.116.730 1.198.055 1.149.176 11 3
9 Organik Kimyasallar 626.449 1.059.719 722.055 932.295 15 -12
10 Yıkama Müstahzarları 707.220 732.712 797.670 855.453 13 17
11 Yapıştırıcılar, Tutkallar, Enzimler 166.766 473.165 160.311 491.845 -4 4
12 Diğer 1.162.377 812.764 752.523 326.295 -35 -60
GENEL TOPLAM 28.836.338 33.600.473 31.248.219 30.555.603 8 -9
KOZMETİK İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
2022 (OCAK-ARALIK) 2023 (OCAK-ARALIK) 2022 – 2023 (OCAK-ARALIK) % DEĞİŞİM
ÜLKE ADI Toplam Ton Toplam FOB USD Toplam Ton Toplam FOB USD Miktar Değer
RUSYA FEDERASYONU 52.971 138.676.762 54.462 168.728.846 2,81 21,67
IRAK 70.144 141.850.195 67.778 154.847.065 -3,37 9,16
BİRLEŞİK DEVLETLER 60.357 127.562.280 54.359 114.769.109 -9,94 -10,03
HOLLANDA 25.656 66.656.653 34.365 91.817.249 33,95 37,75
İRAN (İSLAM CUM.) 25.853 78.817.077 21.944 85.723.307 -15,12 8,76
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 9.955 70.823.226 9.184 81.103.549 -7,74 14,52
BİRLEŞİK KRALLIK 21.951 61.494.910 23.301 72.344.336 6,15 17,64
LİBYA 13.816 35.727.036 17.037 59.041.583 23,31 65,26
ALMANYA 20.306 64.262.076 17.250 56.337.072 -15,05 -12,33
FRANSA 5.476 51.342.820 8.712 56.200.259 59,09 9,46
TÜRKİYE GENELİ KOZMETİK (GTİPLER:3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307,3401) İHRACATI
2022 2023 % DEĞİŞİM
AY ADI Toplam KG Toplam FOB USD Toplam KG Toplam FOB USD Miktar Değer
01 -OCAK 36.431.816 96.402.480 44.071.646,68 131.365.937,83 21,0 36,3
02 -ŞUBAT 47.428.289 127.376.051 42.003.861,31 134.060.617,93 -11,4 5,2
03 -MART 51.872.940 134.343.014 56.465.912,92 177.513.526,36 8,9 32,1
04 -NİSAN 47.140.269 131.849.683 45.505.530,48 141.595.032,16 -3,5 7,4
05 -MAYIS 40.413.679 108.590.144 53.537.497,43 156.337.032,08 32,5 44,0
06 -HAZİRAN 53.722.825 143.840.586 52.652.744,92 163.960.105,62 -2,0 14,0
07 -TEMMUZ 42.252.066 118.649.884 46.066.194,07 146.406.647,89 9,0 23,4
08 -AĞUSTOS 57.347.563 155.346.719 60.747.154,99 185.749.527,96 5,9 19,6
09 –EYLÜL 60.142.352 169.786.269 57.472.415,50 174.700.051,18 -4,4 2,9
10 –EKİM 54.069.596 155.168.487 57.384.520,65 169.232.873,25 6,1 9,1
11 –KASIM 57.183.350 165.652.480 58.981.508,43 172.768.708,48 3,1 4,3
12 - ARALIK 55.516.946 168.525.869 53.501.275,43 171.480.482,60 -3,6 1,8
Genel Toplam 603.521.697 1.675.531.672 628.390.262 1.925.170.543 4,1 14,9
Sayfa | 27